Spannschloß nach DIN 1480
verzinkt, mit 2 Ösen
| Traglast kg | Gewinde | Nachstellbar mm | Gewicht kg |
| 100 | M 6 | 80 | 0,09 |
| 200 | M 8 | 75 | 0,16 |
| 300 | M 10 | 85 | 0,27 |
| 400 | M 12 | 80 | 0,41 |
| 550 | M 14 | 90 | 0,60 |
| 1200 | M 16 | 110 | 1,00 |
| 1900 | M 20 | 130 | 1,54 |
| 2900 | M 24 | 170 | 2,70 |
Verwendung als Nachstellmöglichkeit von stehenden Seilen. Für bewegte Seile sind sie nur bedingt geeignet.

