Federndes Hakengeschirr
Vermindert durch eingebaute Tellerfedern den Anfahrruck beim Ziehen von Loren - schont Winde, Fahrzeug und Ladung
| Größe | A | B | C | D | |
| Zuglast | kg | 0-630 | 0-1250 | 0-3200 | 0-5000 |
| Maße in mm | a | 335 | 410 | 650 | 918 |
![]() |
b | 365 | 450 | 710 | 998 |
| c | 190 | 220 | 362 | 548 | |
| d | 48,3 | 76,1 | 76,1 | 114,3 | |
| e | 75 | 90 | 120 | 160 | |
| Ø f | 16 | 20 | 30 | 40 | |
| g | 12 | 24 | 28 | 33 | |
| h | 55 | 75 | 110 | 140 | |
| Federweg | 35 | 37 | 39 | 43 | |


