Anflug
In unmittelbarer Umgebung von Heide sind zwei Regionalflugplätze (Heide/Büsum und Rendsburg/Schachtholm). Die Flughafenkennung in der folgenden Tabelle können Sie sich hier ausdrucken.
a) Flugplatz Heide - Büsum (Entfernung bis Heide: 18 km)
| Kennung/Indicator: | EDXB |
| Lage/Location: | 54 09,3 N / 08 54,2 E 1,6 NM NE Büsum |
| Telefon: | C: 0 48 34/85 85 AIS: 04 21/55 44 06 MET: 0 40/50 05 04 44 |
| Öffnungszeiten/Hours/UTC: | Summer: 0600-SS+30 max. 1830! other times PPR! |
| Gafor-Nr.: | 02 |
| Höhe/Elevation in ft/m MSL: | 7 ft, 2 m |
| Landebahn/Runway: | 11/29 720 m Asphalt |
| Platzrunde/Traffic Ciruit in ft MSL: | N 800 |
| Frequenz: | 122.600 Info; VDF/QDM, ABN 094°/35 NM from "DHE" VORTAC (116.30/Ch 110) |
| Treibstoff/Fuel: | Avgas 100LL |
| Zoll/Customs: | Nein/No |
| Bemerkungen/Remarks: | Wohngebiete in Platznähe meiden! Glider + Parachute jump! UL-Betrieb mit Funk |
b) Flugplatz Rendsburg-Schachtholm (Entfernung bis Heide: 35 km)
| Kennung/Indicator: | EDXR |
| Lage/Location: | 54 13,3 N / 09 36,2 E 5.4 NM SSW Rendsburg |
| Telefon: | C: 0 43 37/2 20, 848 (Fax: 8 45) AIS: 04 21/55 44 06 MET: 0 40/50 05 04 44 |
| Öffnungszeiten/Hours/UTC: | Summer: 0700-SS+30 max. 1900! other times PPR! |
| Gafor-Nr.: | 03, 04 |
| Höhe/Elevation in ft/m MSL: | 23 ft, 07 m |
| Landebahn/Runway: | 03/21 960 m Asphalt; 12/30 510 m Gras (PPR) |
| Platzrunde/Traffic Ciruit in ft MSL: | SE 700 SW 700 |
| Frequenz: | 123.650 Info; VDF/QDM, ABN 004°/34 NM from "LBE" VOR/DME (115.10/Ch 98) 007°/14 NM from ITZ NDB (359) |
| Treibstoff/Fuel: | Avgas 100LL Jet A1 |
| Zoll/Customs: | Nein/No |
| Bemerkungen/Remarks: | Hohn CTR (2600 MSL, HX) nördlich des Platzes! Nord-Ostsee-Kanal nicht unter 330 MSL überfliegen. Glider + Parachute jump! UL-Betrieb! Wohngebiete in Platznähe meiden! |

