Sonderseilwinden
Die Vielfalt von Sonderseilwinden bei KÖSTER
Typ E 200 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 200 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 15 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 6 mm | |
Seilhub: | 18,5 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 21 0000 0011a |
Typ E 500 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 500 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 12 m/min | |
Anzahl der Seile: | 4 | |
Seildurchmesser: | 5 mm | |
Seilhub: | 18,5 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 22 0000 0023 |
Typ E 10 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 600 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 18 m/min | |
Anzahl der Seile: | 7 | |
Seildurchmesser: | 5 mm | |
Seilhub: | 12,5 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 23 0000 0033 |
Typ E 20 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1100 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 15 m/min | |
Anzahl der Seile: | 5 | |
Seildurchmesser: | 7 mm | |
Seilhub: | 18,5 m | |
Schallemission: | 60 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0016 |
Typ E 25
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1100 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 15 m/min | |
Anzahl der Seile: | 5 | |
Seildurchmesser: | 7 mm | |
Seilhub: | 18,5 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0800 |
Typ E 40
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 4000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 12 m/min | |
Anzahl der Seile: | 3 | |
Seildurchmesser: | 18 mm | |
Seilhub: | 41 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0017a |
Typ E 400
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 400 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 0,01 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 18,5 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 22 0000 0022 |
Typ E 20 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1250 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 13 m/min | |
Anzahl der Seile: | variabel (hier 4) | |
Seildurchmesser: | variabel (hier 8 mm) | |
Seilhub: | variabel (hier 4 m) | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0022 |
Typ E 10
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 24 m/min | |
Anzahl der Seile: | 2 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 6m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 23 0000 0035 |
Typ E 30
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1900/3600 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 60/30 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 16 mm | |
Seilhub: | 5,6/2,8 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0020 |
Typ E 30
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 3000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 4,3 m/min | |
Anzahl der Seile: | 2 | |
Seildurchmesser: | 14 mm | |
Seilhub: | 25 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0019 |
Typ E 16
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1600 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 6/12 m/min | |
Anzahl der Seile: | 3 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 3 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0021 |
Typ E 300
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 300 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 5m/min | |
Anzahl der Seile: | 2 | |
Seildurchmesser: | 6 mm | |
Seilhub: | 3,5 m | |
Schallemission: | 60 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0015 |
Typ E 200
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 300 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 0,16 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 6 mm | |
Seilhub: | 2,5 m | |
Schallemission: | 50 dBa | |
Identnummer: | 21 0000 0016 |
Typ E 20
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 2000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 25m/min | |
Anzahl der Seile: | 2 | |
Seildurchmesser: | 12 mm | |
Seilhub: | 4,5 m | |
Schallemission: | 50 dBa | |
Identnummer: | 21 0000 0016 |
Typ E 10
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 1000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 0,8 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 12 mm | |
Seilhub: | 12 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 23 0000 0036 |
Typ E 600
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 600 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 0...4 m/s | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 12 mm | |
Seilhub: | 2000 m | |
Schallemission: | 45 kN | |
Identnummer: | 20471191 |
Typ E 800
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 800 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 9m/min | |
Anzahl der Seile: | 2 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 31 m | |
Schallemission: | 65 dBa | |
Identnummer: | 23 0000 0029 |
Typ E 60 R
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 6000 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 1,5 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 20 mm | |
Seilhub: | 100 m | |
Schallemission: | 55 dBa | |
Identnummer: | 24 0000 0024 |
Typ H 350 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 350kg | |
Seilgeschwindigkeit: | Handwinde | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 8m | |
Schallemission: | Kein Geräusch | |
Identnummer: | 44 0613 00 |
Typ H 150 P
Einsatzgebiet: | BGV D8, BGR 159 | |
|---|---|---|
Traglast: | 150 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | Handwinde | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 8 mm | |
Seilhub: | 12 m | |
Schallemission: | Kein Geräusch | |
Identnummer: | 43 0357 00 |
Typ H 300
Einsatzgebiet: | BGV D8 | |
|---|---|---|
Traglast: | 300 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | Handwinde | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 5 mm | |
Seilhub: | 50 m | |
Schallemission: | Kein Geräusch | |
Identnummer: | 43 0357 00 |
Typ H 050
Einsatzgebiet: | Traversierwinde | |
|---|---|---|
Traglast: | 50 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | Handwinde | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 4 mm | |
Seilhub: | variabel | |
Schallemission: | Kein Geräusch | |
Identnummer: | 41 0072 00 |
Typ E 500 B
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 400 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 18 m/min | |
Anzahl der Seile: | 1 | |
Seildurchmesser: | 7 mm | |
Seilhub: | 25 m | |
Schallemission: | 60 dBa | |
Identnummer: | 22 0000 0025 |
Typ Sensor EN 1808
Einsatzgebiet: | BGV C1 | |
|---|---|---|
Traglast: | 250-400 kg | |
Seilgeschwindigkeit: | 18 m/min | |
Anzahl der Seile: | - | |
Seildurchmesser: | - | |
Seilhub: | - | |
Schallemission: | - | |
Identnummer: | 01 0560 00 |


























